La matriz 13×13
Cada clase es fuerte, débil o neutra contra cada otra. Son 13 por 13.
revisada 08/08/2026
Qué es
Cada clase es fuerte, débil o neutra contra cada otra. Son 13 por 13.
Cómo lo hago
Lee la fila del atacante y la columna del defensor. El cruce da el resultado.
| ÍGNEO | HIDRO | FLORA | CARGA | CRIO | CINÉTICO | GEO | AERO | NEURAL | UMBRA | TÓXICO | VETOR | TEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍGNEO | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 |
| HIDRO | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 |
| FLORA | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| CARGA | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| CRIO | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| CINÉTICO | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
| GEO | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| AERO | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
| NEURAL | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 |
| UMBRA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| TÓXICO | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| VETOR | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| TEMPO | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Qué gano — y qué cuesta
Qué gano
La tabla enteraLas 13 clases cruzadas, tal como el juego las resuelve.
Qué cuesta